Sistema DIF Municipal

La transparencia gubernamental es la disponibilidad de información sobre las actividades de los organismos públicos para el público en general. Esta información debe estar disponible de manera oportuna, completa y permanente, salvo en los casos que la ley establezca.
La transparencia gubernamental está relacionada con el acceso a la información y la rendición de cuentas. El acceso a la información es un derecho de la ciudadanía, y la rendición de cuentas es un deber legal y ético de las autoridades.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
Inventario Bienes Muebles e Inmuebles.
– Inventario –
Información sobre las Cuentas Públicas.
– Cuentas Públicas –
Ejercicios Fiscales.
– Ejercicios Fiscales –
| EJERCICIO FISCAL 2026 | TRIMESTRE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| FORMATO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | ![]() | – | – | – |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ![]() | – | – | – |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ![]() | – | – | – |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ![]() | – | – | – |
| ESTA DO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DE GASTO | ![]() | – | – | – |
| EJERCICIO FISCAL 2025 | TRIMESTRE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| FORMATO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | ![]() | – | ![]() | ![]() |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ![]() | ![]() | ![]() | – |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ![]() | ![]() | – | – |
| ESTA DO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DE GASTO | ![]() | ![]() | ![]() | – |
| EJERCICIO FISCAL 2024 | TRIMESTRE |
Avances de Gestión Financiera.
– Avances de Gestión Financiera –
